| Overdracht | |
|---|---|
| Koopprijs | € 119.000,- Kosten koper |
| Servicekosten | € 0,00 |
| Overige kosten | € 600,00 i.v.m. kosten uitmeting Kadaster |
| Beschikbaar per | Direct beschikbaar |
| Bouw | |
| Bouwjaar | 1924 |
| Type | Tussenwoning |
| Ligging | In de wijk het Wilbert gelegen tussenwoning |
| In/exterieur | |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Verwarming | HR-ketel |
| Woonoppervlakte | 60 m2 |
| Perceeloppervlakte | 228 m2 |

