| Overdracht | |
|---|---|
| Huurprijs | € 1.800,00 excl per maand |
| Servicekosten | € 0,00 |
| Stookkosten | € 0,00 |
| Overige kosten | € 0,00 |
| Beschikbaar per | Direct beschikbaar |
| Bouw | |
| Type | Bedrijfspand |
| In/exterieur | |
| Overdracht | |
|---|---|
| Huurprijs | € 1.800,00 excl per maand |
| Servicekosten | € 0,00 |
| Stookkosten | € 0,00 |
| Overige kosten | € 0,00 |
| Beschikbaar per | Direct beschikbaar |
| Bouw | |
| Type | Bedrijfspand |
| In/exterieur | |